招标文件详见附件
以下为报价清单
世预赛官网入口世预赛(中国)2020-2022年度产品运输服务报价清单
序号 | 往返地 | 公里数 | 年运输量(㎡) | 运达时间 (小时) | 单价 (元/车4米) | 单价 (元/车6.8米) | 单价 (元/车9.6米) | 单价 (元/车13.2米) | 零担(元/件) |
1 | 罗源←→南平延平区 | 235 | 20000 | 12 |
|
|
|
|
|
2 | 罗源←→福州 | 80 | 60000 | 6 |
|
|
|
|
|
3 | 罗源←→龙岩 | 408 | 3000 | 20 |
|
|
|
|
|
4 | 罗源←→泉州 | 241 | 3000 | 12 |
|
|
|
|
|
5 | 罗源←→厦门 | 319 | 20000 | 15 |
|
|
|
|
|
6 | 罗源←→宁德 | 32 | 3000 | 6 |
|
|
|
|
|
7 | 罗源←→三明 | 296 | 3000 | 15 |
|
|
|
|
|
8 | 罗源←→建瓯 | 252 | 3000 | 12 |
|
|
|
|
|
9 | 罗源←→平潭 | 188 | 3000 | 12 |
|
|
|
|
|
10 | 罗源←→漳州 | 355 | 30000 | 15 |
|
|
|
|
|
11 | 罗源←→莆田 | 180 | 3000 | 15 |
|
|
|
|
|
12 | 罗源←→福清 | 109 | 30000 | 40 |
|
|
|
|
|
13 | 罗源←→江西南昌 | 631 | 5000 | 30 |
|
|
|
|
|
合计 | 24500 |
|
|
|
|
|
|
加权平均运价 | 元/米 | / |
|
|
|
|
平均运费率 | 元/米公里 | / |
|
|
|
|
说明: 1.运输车辆要求为车厢内宽度2.3米及以上的标准车辆,如车辆宽度小于2.3米则按比例折算。 2.退货运费按照原运费单价×货物占有效车厢长度计算。单车退货面积在20平方米以内,或装车长度小于0.1米的不计运费。 3. 加权平均运价=∑(点单价*单点年运输量)/年运输总量。 4. 以上单价已包含为报价方提供服务的一切费用、并提供运输增值税发票。 5.表中未列的其他新运达地点,以表中就近地点运价(新运达地点里程与本表里程最接近标点的运价)为基础,加减新运达地点与参照点运距乘以平均运率的运价为最终结算价。 6.平均运费率=(单点价之和)/(点公里数之和),仅用以确定其他新地点的运价计算。 7.对于运输过程中需要在国内保税区报关后再中转运抵客户指定地点的,按最终实际运距计算运价。 8.本报价函中运输量为2020年预测量,与实际发生量可能存在误差,仅作为投标时的报价参考,不作为运输合同实际履行依据。 |
|